| Temperature switch | 1089063716 | Atlas Copco |
|
NOZZLE OF FCAW, Diameter -25mm Length -85mm |
||
|
NOZZLE #10, Diameter - 20mm Length - 72mm |
||
| SM 800 PUMP, 60HZ, 110V, 2.2A | DOA-V502-DB | Inc. A unit of IDEX Corporation (269) 9266171 |
| SWITCH, FLOW, TYPE: ORIFICE, METER SIZE: 8" (200A), METER RANGE: 100-500 M3/H, MATERIAL: BODY, TUBE, FLOAT, FITTINGS SUS304,PACKING: NBR, COCK VALVE: YES, CONTACT: 2 SPDT, TERMINAL BOX: YES, CONDUIT CONNECTION: 1/2", FLUID: CONDENSATE, PROCESS CONNECTION SIZE: ANSI #150 8" RF | FLG-N-A | FLOW CELL |
| TUBE, ANNEALED, ASME SB 111 UNS C68700 (ALUMINUM BRASS), 19.05 MM X 1.245 MM X 9756 MM, (3/4 IN X 0.049 IN X 32 FEET) | ||
| TUBE, ANNEALED, ASME SB 111 UNS C68700 (ALUMINUM BRASS), 19.05 MM X 1.245 MM X 9756 MM, (3/4 IN X 0.049 IN X 32 FEET) | ||
| 105E41R BATTERY 105AH 12V | FORKLIFT BATTERY | |
| BATTERY, AUTOMOTIVE 12V 3SMF MOTOLITE | ||
| BATTERY, AUTOMOTIVE 2SMF 12V MOTOLITE | ||
| BATTERY, SEALED LEAD 12V 4.5AH GP1245; Sealed Lead Battery, 12V, 4.5 AH | GP1245 | |
| DR00015U AZNX | AIR TORQUE | |
| BGDR-11 | ABB | |
| Capacitor | MKP C4BSWX3470ZGFJ | |
| Fuse | 170M6546 | |
| INSTRUMENT SPARES FOR FD-1302 A-E "PRECISION AIR REGULATOR | IR 200-02 | SMC, JAPAN |
| FEEDBACK BOARD | C79040-A6310-C898-09-SS | SIEMENS |
| Display | X6413Y | ABB |
| Magnetic Sensor | MLFK 10G2124/N100 | Baumer |
| TEMPRETURE TRANSMITTER , MEASARING:-50-400 C , CLASS:A , 1XPT100/TF/4 , L:100 MM , IP:66/68 | TR10-ABA1CAS5G3000 | E&H |
| TRANSDUCER TYPE: VELOCITY | TYP 06/02 | DRD MESS-UND REGELTECHNIK |
| MAGNETIC OIL LEVEL INDICATOR - MAIN TANK for Power Transformer | MTO-STF160G/2U | MESSKO |
| MAGNETIC OIL LEVEL INDICATOR - O.L.T.C. for Power Transformer | MTO-STF160/2U | MESSKO |
| 6SL3220-2YD46-0UB0 | SIEMENS | |
| MAGNOS 206 AO2040 ,A-NO:0245738560/1050 ,F-NO:3.384575.9 | ABB | |
| ANALYZER,COMPLETE UNIT,2 HOUSING |
MAGNOS 206 +URAS26,P-NO:24041- 2X40XXX00000,A-NO:0245738560/1000,F-NO:3.384565.9 |
ABB |
| URAS26 ANALYZER ROTARY CHAMBER | IBX10423,PART NO:769305 | ABB |
| MAGNOS206 CHAMBER | 758 005 J 23/19 ,01400101587701J | ABB |
| AO2040 ANALYZER BOARD | 0758108 D 27/19 , 0030D6211F08 | ABB |
| URAS 26, 0..1000/0..3000 PPM CO | A-NO:04768985/1110,F-NO:3.340832.8 | ABB |
| ANALYZER PRESSURE BOARD | 758 014 F 26/19 01400605429601F | ABB |
| URAS 26 | A-NO:04768985/1210,F-NO:3.340834.8 | ABB |
| URAS 26 | A-NO:04768985/1310。F-NO:3.340837.8 | ABB |
| URAS 26 | A-NO:04768985/1510,F-NO:3.340840.8 | ABB |
| URAS 26 | A-NO:04768985/1610,F-NO:3.340843.8 | ABB |
| CELL ANALYZER | 768956 B NL 200,S/N:IA 00101405 | ABB |
| ANALAYZER DETECTOR | 0746919 G 1819 | ABB |
| EMITTER MOUDULE | 769305 A,SERIAL NO:IBX10423 | ABB |



