| Load Cell | Model: PR 6221/30TC6 ,Part No: 940522106330 | Minebea intec |
| Weight Indiactor | Model: PR 5310/81,Part No: 9405 153 10811 | Minebea intec |
| Connection Box | ZAA02R502 | Wenglor |
| A5E30484424 | Siemens | |
| Lithium-ion Battery 2S2P | UR 18650FK | Sanyo |
| HOPPER LEVEL SWITCH AC110V, 60HZ, 24VDC, 2 WATT, IP65, L=1200MM | ||
| VIBRATION SENSOR | ST5491E-021-0110-00 | |
| SD1000L-24 | Meanwell | |
| DRD40 | Meanwell | |
| 6AV6644-0AC01-2AX1 | Siemens | |
| ControlNet BNC-T Connector | 1786-TPR/B | Allen Bradley |
| 6SL3210-1KE12-3UF2 | Siemens | |
| 6SL3210-1KE21-7UF1 | Siemens | |
| 6SL3210-1KE14-3UF1 | Siemens | |
| Drive 37kw | MDX61B0370-503-4-0T | SEW |
| Drive 5.5kw | MDX61B0055-5A3-4-0T | SEW |
| Drive 2.2kw | MDX61B0022-5A3-4-0T | SEW |
| VFD powerflex 523 1hp i/p, o/p 3phase 380vac-480vac | 25A-D2P3N104 | Rockwell |
| VFD powerflex 525 3hp i/p, o/p 3phase 380vac-480vac | 25B-D6P0N104 | Rockwell |
| VFD powerflex 525 5hp i/p, o/p 3phase 380vac-480vac | 25B-D010N104 | Rockwell |
| SKKE1201/22 | Semikron | |
| 72F1F-SE1AA1AAA4AA | Endress+Hauser | |
| 4We10U35Cw220№232 | ||
| 3051Cg2A22A1As1B4M5Q4 | Rosemount | |
| Ubiquiti Usw-Pro-Max-16-Poe | ||
| DIGITAL LEVEL INDICATOR,4 -20 MA, 0.6 - 6.0 KG/CM2 | PF-M-2-E53-110 | POUNDFUL |
| REPAIR KIT, SYNTHO-GLASS "SG250", CONTAINS AQUAMEND OR FAST STEEL AND GLOVES, SYNTHO-GLASS SIZE: 2" x 5' | ||
| REPAIR KIT, SYNTHO-GLASS "SG390", CONTAINS AQUAMEND OR FAST STEEL AND GLOVES, SYNTHO-GLASS SIZE: 3" x 9' | ||
| REPAIR KIT, SYNTHO-GLASS "SG415", CONTAINS AQUAMEND OR FAST STEEL AND GLOVES, SYNTHO-GLASS SIZE: 4" x 15' | ||
| REPAIR KIT, SYNTHO-GLASS "SG650", CONTAINS AQUAMEND OR FAST STEEL AND GLOVES, SYNTHO-GLASS SIZE: 6" x 50' | ||
| REPAIR KIT, SYNTHO-GLASS "SG850", CONTAINS AQUAMEND OR FAST STEEL AND GLOVES, SYNTHO-GLASS SIZE: 8" x 50' | ||
| Graphite Packing, with Inconel Wire, 1/8 inch, Chesterton 1600 | ||
| Graphite Packing, with Inconel Wire, 1/4 inch, Chesterton 1600 | ||
| GRAPHITE PACKING, WITH INCONEL WIRE, 3/16 INCH, CHESTERTON 1600 (LB) | ||
| Graphite Packing, with Inconel Wire, 5/16 inch, Chesterton 1600 | ||
| Graphite Packing, with Inconel Wire, 3/8 inch, Chesterton 1600 | ||
| Graphite Packing, with Inconel Wire, 1/2 inch, Chesterton 1600 (lb) | ||
| Graphite Packing, with Inconel Wire, 5/8 inch, Chesterton 1600 | ||
| Graphite Packing, with Inconel Wire, 3/4 inch, Chesterton 1600 | ||
| Graphite Packing, with Inconel Wire, 7/8 inch, Chesterton 1600 | ||
| PUMP, DIAPHRAGM | B1709010034 | PULSA GLM |
| PUMP, DIAPHRAGM TYPE, MILTON-ROY | S.N YG6H180205-5-003, MODEL GM0330BP1MNN | |
| O RING, CONTROL OIL FILTER | AS568-131 | PALL |
| SIPHON, SCH. 80-WIKA 100MM 1/2" MNPT X 1/2" MNPT | 4362719, SCH. 80 | WIKA |
| IGNITION TRANSFORMER | D-HG 400-60-C-115 | DURAG |
| DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,0-2000 MM H20 | 3051CD2A22A1AS2B4M5D4Q4+1199DDB56ARFW21DAA3JH | ROSEMOUNT |
| Solenoid Valve With Coil | 341N03-496482 P9 | Parker |
| MOTOR, SUBMERSIBLE PUMP | TO-DHS-2-15 | DAI JIN, MOTOR |
| MOTOR, SUBMERSIBLE PUMP | TO-DVC-2-37 | DAI JIN, MOTOR |
| VALVE, CONTROL WITH ACTUATOR, VALVE SIZE (DN): 25, TYPE: BALL, ASME CLASS: #150, END TYPE: FF, BODY/END: PVC, DISK/BALL: PVC, ACTING: DOUBLE, FAIL POSITION: FINAL STATUS ; ACTUATOR: PNEUMATIC, W/ LIMIT SWITCH, ASSEMBLY TYPE: RACK & PINION, | GD-50 | GINICE |
|
VALVE W/ ACTUATOR ASSEMBLY, VALVE CONTROL: SIZE (DN): 50, TYPE: BALL, ASME CLASS: #150, END TYPE: FF, BODY/END: PVC, DISK/BALL: PVC, ACTING: SINGLE, FAIL POSITION: CLOSE, GRID: C6, ACTUATOR PNUEMATIC: W/ LIMIT SWITCH, ASSEMBLY TYPE: RACK & PINION |
GS-63 | GINICE |
|
VALVE W/ ACTUATOR ASSEMBLY, VALVE, CONTROL, SIZE (DN): 200, TYPE: BUTTERFLY, ASME CLASS: #150, END TYPE: WAFER, BODY/END: A216WCB+RL, DISK/BALL: B148-C95800, ACTING: DOUBLE, FAIL POSITION: FINAL STATUS, REMARK: R/L MIN 16MM. ACTUATOR, PNUEMATIC: W/ LIMIT SWITCH, ASSEMBLY TYPE: RACK & PINION |
GS-210 | GINICE |
| PISTON, FOR SA-4702-84-U (EXPILOT) 1" VALVE | P/N:4702-07 | VERSA |
| PLUNGER, SA-4702-84-U (EXPILOT) 1" VALVE | P/N: P-1002-08 | VERSA |
| O-RING, SA-4702-84-U (EXPILOT) 1" VALVE | P/N: P-1002-23 | VERSA |
| O-RING, SA-4702-61 (SIDE PORTS - EXPILOT) 1" VALVE | P/N: P-1100-21 | VERSA |
| O-RING, SA-4702-61 (SIDE PORTS - EXPILOT) 1" VALVE | P/N: P-1004-02 | VERSA |
| O-RING, SA-4702-61 (SIDE PORTS - EXPILOT) 1" VALVE | P/N: P-1000-17 | VERSA |
| O-RING, SA-4702-61 (SIDE PORTS - EXPILOT) 1" VALVE | P/N: P-1100-17 | VERSA |
| O-RING, SA-4702-61 (SIDE PORTS - EXPILOT) 1" VALVE | P/N: P-1000-25 | VERSA |
| COIL, SA-4702-84-U (EXPILOT) 1" VALVE | P/N: P-1002-02 | VERSA |
| FUEL FILTER (PRIMARY) | C02775 | CLARKE |
| UEL FILTER (SECONDARY) | C02776 | CLARKE |
| AIR FILTER | C03244 | CLARKE |
| OIL FILTER | C04521 | CLARKE |
| FUEL FILTER | C02359 | CLARKE |
| OIL FILTER | C04440 | CLARKE |
| AIR FILTER | C03249 | CLARKE |
| BATTERY, VALVE REGULATED LEAD ACID,12V, 210W/CELL PER 15MIN, 1.67V/CELL | U12V210P/B | VERTIV |
| ACTUATOR, ELECTRIC | CN7510A2001 | HONEYWELL |
| Relay module | EMG 17-REL/KSR-120/21,2956026 | Phoenix |
| HIGH PRESSURE ELECTRODE | PN 9300-0002 | |
| 6RY1803-0DA02 | Siemens | |
| 6SL3243-6BB30-1HA3 | Siemens | |
| PowerFlex 700 | 20BC011A0AYNANC0 | Allen-Bradley |
| Reflective photoelectric sensor | VL18-4P3240 (10-30v dc | sick |
| Pressure sensor | SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 | Festo |
| OIL SEAL | PN:40422357 | NOK-JAPAN |
| OIL SEAL | PN:GN4676-V02X8 | NOK-JAPAN |
| OIL SEAL | PN:24251788 | NOK-JAPAN |
| OIL SEAL | PN:40422103 | NOK-JAPAN |
| CRIMPER, HEAVY DUTY, RIDGID, CAT# 48373 | ||
| ALTERNATOR,FOR KOMATSU D65EX-16 | PN 0-35000-4501, 24V 60A | |
| 150F-94FRL-PB-10 | EALY ORBIT |



