| 62IN-16F-10-6S | ||
| BS27MF | ||
| USB3FTVKEY6A32GCAPAPAUV | Amphenol | |
| USB3FTVKEY6A32GCAPAPA | Amphenol | |
| hose | PUN-H-16X2.5-BL – 50 p.m | |
| HFA08PB60 | ||
| Si5338/56-PROG-EVB | ||
| Module | 1746-NI4 | Allen Bradley |
| Module | 1746-NO4I | Allen Bradley |
| SURGE PROTECTION DEVICE - SPD | DG PLU 180, REF NO.: 908 016 | DEHN GUARD |
| SURGE PROTECTION DEVICE - SPD | DG PLU 385, REF NO.: 908 014 | DEHN GUARD |
| BATTERY CONTAINER GAS DISCHARGE WARNING SIGN WITH WEATHERPROOF ENCLOSURE | AP-003-WP | |
| REFRIGERANT 407C | ||
| VIBRATION ELIMINATOR FOR COPPER PIPE VIBRATION ABSORBER, 3/4 REFRIGERATION HVAC | ||
| THERMAL EXPANSION VALVE | 067N2157 | DANFOSS |
| MAGNETIC CONTACTOR | MC-30B | LS |
| R133-X13-AAB1 | GIGABYTE | |
| R163-S30-AAB1 | GIGABYTE | |
| SYS-510T-MR | SUPERMICRO | |
| 3KA7132-3AA00 | Siemens | |
| SMOKE DETECTOR, PHOTOELECTRIC | SIGA2-PS | |
| CCTV CAMERA, PTZ | DH-SD59230U-HNI | |
| CCTV CAMERA, OUTDOOR | ACTI B912 | |
| Actuator, 100-230VAC, 50/60Hz, ,PPGE, 40VA, ED40%, IP65, application RO plant | Type-EA11, code 198151296/198150180 | GF |
| WIRE WOUND CERAMIC RESISTANCE 6.8K# ±5%,10W | ||
| WIRE WOUND CERAMIC RESISTANCE 6.8K# ±5%,100W | ||
| THYRISTOR MODULE | TT106N14 KOF 3F8# / TT106N16K | EUPEC |
| Flow Control Signal Processor with I/O Link cable and software for Configration | FMX-IM-3UR38X | TURCK |
|
Pressure transmitter,Operating voltage[V]:8.5...36 DC 0-40 BAR |
PT5343 | IFM |
| Sensor | P1KT002 | Wenglor |
| BARBED WIRE, GALVANIZED, THREE STRANDS, GAUGE 12.5 (WIRE DIAMETER = 2.75 - 2.80MM, TENSILE STRENGTH = 470MPA, ZINC COATING = 25G/M2, LENGTH = 130M PER ROLL, 30KGS PER ROLL) | ||
| Radiator | CH11247 | Perkins |
| Coal Bunker Feeder Motor A,M-0664A,90kw, 460V, 151A 1780/r/min | M3C250M3-4B3D-ZT , 190362060 | Baldor |
| Vibrating Screen Vibrator Motor A M-0666A,42 kW , 460 V, 67.5 A, 1786 r/min | 3G1P201901239 | ABB |
| Bag Filter Fan Motor M-0635A1,90 kW, 460 V, 137 A, 1775 r/min | AEEV1H280M-4,S/N:P920B080002 | TECO |
| TUBE, CAPILLARY | CS 6M 8N 8N 6 L5 | SANKO INC. JAPAN |
| XV-CRN901, JOB NO: K52947-1 | KARATU VALVE | |
| XV-TSN700, JOB NO: K52947-2 | KARATU VALVE | |
| XV-TSN710, JOB NO: K52947-3 | KARATU VALVE | |
| XV-TSN740, JOB NO: K52947-4 | KARATU VALVE | |
| XV-TSN720, JOB NO: K52947-5 | KARATU VALVE | |
| XV-TSN730, JOB NO: K52947-6 | KARATU VALVE |



