| Connector, PUR, 5.00 m | BCC010F | Balluff |
| Charging unit for air CB SACE PN 122/P-LSIG | ABB | |
| 1SCA022383R3450 | ABB | |
| 1SCA022383R2130 | ABB | |
| H1/4VV-4006 | ||
| HALOGEN DISPLAY/OPTIC LAMP | 64640 HLX 150 W 24 V G6.35 NAED 54263 | OSRAM |
| KT1500K 5T 2420 D/6513A | ||
| Motor Controller 220V/250watt | US-52 | V.T.V |
| Compressed Air Jet Nozzle/Knife | ||
| MCS 09H41-RS0B0-Z0D0-ST5S00N-R0SU | Lenze | |
| SV1600iS7-4SOD | LS | |
| SIE20034 DIP-8 | ||
| 100V EM AI/AO 134-4EE00 | VIPA SYSTEM | |
| LC1E160M5 | Schneider | |
| LC1E160Q5 | Schneider | |
| МР80/1100/000010 | ||
| driver | ACS880-01-363A-3+D150 | ABB |
| MK205-4DK.30.U | SIEMENS | |
| Power module (thyristor) | NKH500/18-1 | NELL |
| Compressor Inforce | CX-50L 04-06-21 | |
| Door safety switch | XCSLE3838312 | Telemecanique |
| small flange electric motor 0.18kW 880 rpm DIN EN 50347 | MS 711-6 IM3681(B14) | ABLE |
| D4BL Series, Solenoid Interlock Switch Power to Unlock,24V dc | D4BL-2CRA | |
| Vibration Sensor | 1521-400 | Silicon Designs Inc |
| Spring, Manual, Inner, High Pressure, 3/4" Full Flow, BOP Control Unit | 1110-2117 | |
| Spring, Manual, Outer, High Pressure, 3/4" Full Flow, BOP Control Unit | 1110-2118 | |
| Adaptor, 1/2" MNPT x 3/4" Tubing, 200Psi, Brass | 3022-0104 | |
| Filter, Air, 1/2" FNPT, Metal Bowl w/ Sight Glass, Manual Drain, BOP Control Unit | P32FB14EGMN | |
| Gauge, Pressure, Analogue with Panel Flange, Air Receiver, 4-1/2" Dial, 0 to 6000Psi, 1/4" MNPT, Lower Back Connection, Glycerine Filled, BOP Control Unit, SS | ||
| Gauge, Pressure, Analogue, 2-1/2" Dial, 0-300psi, 1/4" MNPT Bottom Connection | ||
| Gauge, Pressure, Analogue with Panel Flange, Air Receiver, 4-1/2" Dial, 0 to 300Psi, 1/4" MNPT, Lower Back Connection, Glycerine Filled, BOP Control Unit, SS | ||
| Blade | C4(参考附图) | HYDRASHEAR |
| Blade Pin | C5(参考附图) | HYDRASHEAR |



