| 6SE6430-2AD31-5CA0+FILTER CLASS A/ 15KW/ MICROMASTER 430 | Siemens | |
| 6SE6430-2AD31-8DA0+FILTER CLASS A/ 18KW/ MICROMASTER 430 | Siemens | |
| 6SE6430-2AD31-1CA0+FILTER CLASS A/ 11KW/ MICROMASTER 430 | Siemens | |
| 6SE6430-2AD27-5CA0+FILTER CLASS A/ 7.5KW/ MICROMASTER 430 | Siemens | |
| 6SE6400-0BE00-0AA0 | Siemens | |
| A06B-0046-B605#S000 | FANUC | |
| Differential pressure sensor | QВМ 81-10 | Siemens |
| Converter | HM 13-24 | MSR |
| Connector | SB1-1-8P8C-C5e-WH | Hyperline |
| Axial fan with mounting plate 449 W, 440 V, 50HZ | HCFT/4-450/HA | Soler & Palau |
| Sensor head | LK-G502 | keyence |
| Measurement sensor | LK-G3001P | keyence |
| Head-controller cable | LK-GC10 | keyence |
| Touch Switch: Belt Misalignment Sensor, 24V DC 4W | TS1V4A1 | 4B BRAIME |
| Inductive Proximity Sensor | P300V34A1 | 4B BRAIME |
| H25D-12NB-S1-CW-ECS7-S, part number 924-01079-252, item code NEG0002248 | ||
|
Milton Roy, PP Dosing pump WITH MOTOR Model No. GB403 CAPACITY 0-320 LPH, 3 PHASE 440V 60Hz-STRICT MECHANICALLY ACTUATED DIAPHRAGM TYPE, HEAD MOC-PP, MEDIUM-NaOCI/Acid (EXCEPT H2S04) |
||
|
Milton Roy, PP Dosing pump WITH MOTOR Model No. GB402 CAPACITY 10-100 LPH, 3 PHASE 440V 60Hz-STRICT MECHANICALLY ACTUATED DIAPHRAGM TYPE, HEAD MOC-PP, MEDIUM-NaOCI/Acid (EXCEPT H2S04) |
||
| 用于高压无气喷涂机的GRC无气活塞泵 | GH833 | |
| JHPK-PK5 | ||
| Channel type temperature sensor | 1-2-1205-1009 | |
| Temperature sensor | 1-2-1205-1010 | |
| HDR-100-12 | ||
| BGE 1.5 825 385 4 | Sew-Eurodrive | |
| Module of shading board | ADSR0 | REER |
| Potentiometer type | ,S18FLPBC501-6618A | |
| FX 2093-D1 | Pizzato Elettrica | |
| Terminal switch | D4E-1A20N | Omron |
| Load 200kN, accuracy 0.1 | С2, C2/200KN | |
| Optical sensors | GTB6-N1211 | SICK |
| Inductive sensor | IMB18-12NNPVC0S | SICK |
| Inductive sensor | IME18-08NNOZC0S | SICK |
| Inductive sensor | IMB12-08NNPVC0S | SICK |
| Optical sensors | WTB16I-24161120A00 | SICK |
| IME12-08NNSZW2S | SICK | |
| UTTSH-B24RK50 | YASKAWA | |
| Frequency converter | E84AVSCE7514VX0 | Lenze |
| reflector | REF 4-A-50X1000 | Lenze |
| reflector | Reflexfolie 500x500mm-S | Lenze |
| reflector | REF 4-A-100x100 | Lenze |
| Power Supply IN -220VAC OUT 8V 3.0 Amp & +12V & - 12VDC 1 Amp | HF55W-T-Z | Hengfu(衡孚) |
| Volt Meter | Easy Logic DM3210 | Schneider |
| Solenoid valve......1/2 NC-P10bar-Coil-230va | 119-NC-A-MS-NBR-13.0 | ANDERSON EUROTECH |
|
FITTING, MS, TEST PLUG 6"-Mechanical plug 6" SCH40 with Hose |
||
|
FITTING, MS, TEST PLUG 16"-Mechanical plug 16" SCH20 with Hose |
||
|
FITTING, MS, TEST PLUG 14"-Mechanical plug 14" SCH20 with Hose |
||
|
FITTING, MS, TEST PLUG 20"-Mechanical plug 20" SCH20 with Hose |
||
|
FITTING, MS, TEST PLUG 12"-Mechanical plug 12" SCH20 with Hose |
||
|
FITTING, MS, TEST PLUG 32"-Mechanical plug 32" SCH10 with Hose |
||
|
FITTING, MS, TEST PLUG 10"-Mechanical plug 10" SCH10 with Hose |
||
|
FITTING, MS, TEST PLUG 40"-Mechanical plug 40" SCH10 with Hose |



